Print or save this page as PDF using your browser's print function (Ctrl/Cmd + P)
πΈπ¬ Singapore β’ SCDF β’ BCA β’ MOM β’ NEA β’ Government IM
SCDF Fire Safety Act
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Fire Safety Certificate (FSC) renewal | Annual (3-year from Apr 2026) | |||
| Fire Safety Manager (FSM) appointment | Ongoing | |||
| FSM refresher training | Every 3 years | |||
| Company Emergency Response Team (CERT) | Ongoing |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Fire alarm panel functional test | Monthly | |||
| Smoke/heat detector test | Quarterly | |||
| Manual call point test | Quarterly | |||
| Voice alarm/PA system test | Monthly | |||
| Full fire alarm system inspection | Annual |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Fire extinguisher visual inspection | Monthly | |||
| Fire extinguisher servicing | Annual | |||
| Hose reel functional test | Quarterly | |||
| Sprinkler system inspection | Monthly/Annual | |||
| Fire pump test | Weekly/Annual |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Fire drill (full evacuation) | Biannual | |||
| Staff fire safety training | Annual | |||
| Emergency Response Plan (ERP) review | Annual | |||
| Emergency lighting test | Monthly |
BCA Building Control
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Periodic Structural Inspection (PSI) | 5 years | |||
| Visual structural inspection | Quarterly | |||
| Facade inspection (buildings >13m) | 5 years | |||
| External wall tile/cladding check | Annual |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Lift maintenance (BCA registered) | Monthly | |||
| Lift safety inspection | Annual | |||
| Lift emergency phone test | Monthly | |||
| Lift fireman's operation test | Quarterly | |||
| Escalator/travellator inspection | Annual |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Accessible route clearance | Weekly | |||
| Accessible toilet facilities | Daily | |||
| Tactile ground surface indicators (TGSI) | Quarterly | |||
| Lift accessibility features | Annual | |||
| Hearing loop/assistive devices | Monthly | |||
| Accessible counter heights | Annual |
SS 553/554 / LEW
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| AHU/FCU inspection | Quarterly | |||
| Air filter replacement | Monthly/Quarterly | |||
| Chiller plant maintenance | Quarterly | |||
| Cooling tower maintenance | Monthly | |||
| Cooling tower water quality test | Monthly |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| CO2 level monitoring (<1000 ppm) | Quarterly | |||
| Temperature verification (23-26C) | Monthly | |||
| Relative humidity check (40-70%) | Quarterly | |||
| Air quality sampling | Annual |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Licensed Electrical Worker (LEW) inspection | 5 years | |||
| Electrical panel inspection | Annual | |||
| Emergency generator test | Monthly | |||
| Generator load bank test | Annual | |||
| UPS system test | Quarterly |
Government Security Standards
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Access control system test | Monthly | |||
| CCTV system functionality | Daily | |||
| Security screening equipment | Daily | |||
| Perimeter security inspection | Daily | |||
| Visitor management system | Monthly |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Public address system test | Monthly | |||
| Emergency notification system | Monthly | |||
| Duress alarm test | Monthly |
MOM WSH Act
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Workplace Risk Assessment | Annual | |||
| Safe Work Procedures review | Annual | |||
| Hazard identification walkthrough | Quarterly | |||
| Slip/trip hazard inspection | Daily |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| First aid kit inspection | Monthly | |||
| AED inspection | Monthly | |||
| First aider certification | Every 2 years | |||
| Emergency contact list update | Quarterly |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Contractor WSH briefing | Per engagement | |||
| Permit-to-work compliance | Per activity | |||
| Contractor insurance verification | Per engagement |
NEA / GreenGov.SG
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Energy consumption tracking | Monthly | |||
| Water consumption tracking | Monthly | |||
| Waste reduction tracking | Monthly | |||
| BCA Green Mark compliance (if certified) | Per certification | |||
| Solar PV system maintenance (if installed) | Quarterly |
| Task / Inspection Item | Frequency | Date Completed | Initials | |
|---|---|---|---|---|
| Vector control (Mozzie Wipeout) | Weekly | |||
| Remove stagnant water | Daily | |||
| Waste management compliance | Daily | |||
| Recycling program | Ongoing |